新产业公司概况
公司名称: | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | ||
公司英文名称: | ShenZhen New Industries Biomedical Engineering Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2020-05-12 |
发行价格: | 31.39 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
成立日期: | 1995-12-15 | 注册资本: | 41235万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 张蕾 | 公司电话: | 0755-86540062 |
董秘电话: | 0755-86540062 | 公司传真: | 0755-26654800 |
董秘传真: | 0755-26654800 | 公司电子邮箱: | snibeinfo@snibe.cn |
董秘电子邮箱: | snibeinfo@snibe.cn | 公司网址: | http://www.snibe.com |
邮政编码: | 518118 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | ||
公司简介: | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司的前身为深圳市新产业生物医学工程有限公司,成立于1995年12月15日。 2012年8月23日,深圳市新产业生物医学工程有限公司整体变更为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司。 | ||
经营范围: | 研发、生产及销售系列全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂。 |
股东福利 |
佣金万1,融资利率5.6%
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
省出来的是自己的