神马电力公司概况
公司名称: | 江苏神马电力股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2019-08-05 |
发行价格: | 5.94 | 主承销商: | 长江证券承销保荐有限公司 |
成立日期: | 1996-08-29 | 注册资本: | 40004.4万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 季清辉 | 公司电话: | 0513-80575299 |
董秘电话: | 0513-80575299 | 公司传真: | 0513-87771711 |
董秘传真: | 0513-87771711 | 公司电子邮箱: | xhyu@shenmapower.com |
董秘电子邮箱: | jqhui@shenmapower.com | 公司网址: | http://www.shemar.com.cn |
邮政编码: | 226553 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号 | ||
办公地址: | 江苏省如皋市益寿南路99号 | ||
公司简介: | 1996年8月29日,公司前身南通市神马橡胶制品有限公司成立。 2004年6月9日,更名为“南通市神马电力科技有限公司”。 2010年12月20日,公司名称整体变更为江苏神马电力股份有限公司。 | ||
经营范围: | 从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售。 |
股东福利 |
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
省出来的是自己的