咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

七彩化学300758十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1鞍山惠丰投资集团有限公司 87800580 21.4 2022-03-31
2鞍山惠丰投资集团有限公司 66815100 21.303 2022-03-31
3徐惠祥 63342246 15.44 2022-03-31
4臧婕 29825208 7.27 2022-03-31
5臧婕 29825208 9.509 2022-03-31
6黄伟汕 23929200 7.629 2022-03-31
7黄伟汕 23929200 5.83 2022-03-31
8王烁凯 15300000 3.73 2022-03-31
9王烁凯 15300000 4.878 2022-03-31
10淮安银海企业管理中心(有限合伙) 9180000 2.927 2022-03-31
11淮安银海企业管理中心(有限合伙) 9180000 2.24 2022-03-31
12蔡一一 7985204 1.95 2022-03-31
13蔡一一 7985204 2.546 2022-03-31
14蔡广志 6521744 2.079 2022-03-31
15蔡广志 6521744 1.59 2022-03-31
16鞍山七彩化学股份有限公司回购专用证券账户 4503922 1.1 2022-03-31
17鞍山七彩化学股份有限公司回购专用证券账户 4503922 1.436 2022-03-31
18宋奇亿 3464134 0.84 2022-03-31
19宋奇亿 3295834 1.051 2022-03-31
20张朝益 2142000 0.683 2022-03-31
21鞍山惠丰投资集团有限公司 87800580 21.4 2022-03-11
22鞍山惠丰投资集团有限公司 66815100 21.297 2022-03-11
23徐惠祥 63342246 15.44 2022-03-11
24臧婕 29825208 7.27 2022-03-11
25臧婕 29825208 9.507 2022-03-11
26黄伟汕 23929200 7.627 2022-03-11
27黄伟汕 23929200 5.83 2022-03-11
28王烁凯 15300000 3.73 2022-03-11
29王烁凯 15300000 4.877 2022-03-11
30淮安银海企业管理中心(有限合伙) 9180000 2.926 2022-03-11
31淮安银海企业管理中心(有限合伙) 9180000 2.24 2022-03-11
32蔡一一 7985214 1.95 2022-03-11
33蔡一一 7985214 2.545 2022-03-11
34蔡广志 6521744 2.079 2022-03-11
35蔡广志 6521744 1.59 2022-03-11
36招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 4680985 1.14 2022-03-11
37招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 4680985 1.492 2022-03-11
38宋奇亿 3510134 0.86 2022-03-11
39中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 3474222 1.107 2022-03-11
40宋奇亿 3341834 1.065 2022-03-11
41鞍山惠丰投资集团有限公司 87800580 21.4 2021-12-31
42徐惠祥 63342246 15.44 2021-12-31
43臧婕 29825208 7.27 2021-12-31
44黄伟汕 23929200 5.83 2021-12-31
45王烁凯 15300000 3.73 2021-12-31
46王烁凯 15300000 7.764 2021-12-31
47淮安银海企业管理中心(有限合伙) 9180000 2.24 2021-12-31
48黄伟汕 8659800 4.394 2021-12-31
49蔡一一 7983540 4.051 2021-12-31
50蔡一一 7983540 1.95 2021-12-31
51 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 7218603 1.76 2021-12-31
52 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 7218603 3.663 2021-12-31
53 蔡广志 6521744 3.309 2021-12-31
54 蔡广志 6521744 1.59 2021-12-31
55 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 5334914 1.3 2021-12-31
56 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 5334914 2.707 2021-12-31
57 淮安银海企业管理中心(有限合伙) 4620600 2.345 2021-12-31
58 宋奇亿 3341834 1.696 2021-12-31
59 华能贵诚信托有限公司 2150350 1.091 2021-12-31
60 张朝益 2142000 1.087 2021-12-31
61 鞍山惠丰投资集团有限公司 51647400 21.39 2021-09-30
62 徐惠祥 37260145 15.43 2021-09-30
63 臧婕 17544240 7.27 2021-09-30
64 黄伟汕 14076000 5.83 2021-09-30
65 王烁凯 9000000 3.73 2021-09-30
66 王烁凯 9000000 7.731 2021-09-30
67 淮安银海企业管理中心(有限合伙) 5400000 2.24 2021-09-30
68 黄伟汕 5094000 4.376 2021-09-30
69 蔡一一 4684400 4.024 2021-09-30
70 蔡一一 4684400 1.94 2021-09-30
71 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 3866420 1.6 2021-09-30
72 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 3866420 3.321 2021-09-30
73 蔡广志 3836320 3.295 2021-09-30
74 蔡广志 3836320 1.59 2021-09-30
75 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 3489300 1.45 2021-09-30
76 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 3489300 2.997 2021-09-30
77 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 3458720 2.971 2021-09-30
78 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 2879220 2.473 2021-09-30
79 淮安银海企业管理中心(有限合伙) 2718000 2.335 2021-09-30
80 宋奇亿 2322508 1.995 2021-09-30
81 惠丰投资 51647400 21.39 2021-06-30
82 徐惠祥 37033200 15.34 2021-06-30
83 臧婕 17544240 7.27 2021-06-30
84 黄伟汕 14076000 5.83 2021-06-30
85 王烁凯 9000000 3.73 2021-06-30
86 王烁凯 9000000 7.495 2021-06-30
87 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 6013280 5.008 2021-06-30
88 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 6013280 2.49 2021-06-30
89 淮安银海企业管理中心(有限合伙) 5400000 2.24 2021-06-30
90 黄伟汕 5094000 4.242 2021-06-30
91 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 4772600 3.975 2021-06-30
92 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 4772600 1.98 2021-06-30
93 蔡一一 4684400 1.94 2021-06-30
94 蔡一一 4684400 3.901 2021-06-30
95 蔡广志 4046320 3.37 2021-06-30
96 蔡广志 4046320 1.68 2021-06-30
97 淮安银海企业管理中心(有限合伙) 2718000 2.264 2021-06-30
98 宋奇亿 2322508 1.934 2021-06-30
99 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 1791540 1.492 2021-06-30
100 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 1706326 1.421 2021-06-30
101 鞍山惠丰投资集团有限公司 51647400 21.39 2021-05-21
102 徐惠祥 37033200 15.34 2021-05-21
103 臧婕 17544240 7.27 2021-05-21
104 黄伟汕 14076000 5.83 2021-05-21
105 王烁凯 9000000 3.73 2021-05-21
106 王烁凯 9000000 7.495 2021-05-21
107 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 6888420 5.737 2021-05-21
108 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 6888420 2.85 2021-05-21
109 淮安银海企业管理中心(有限合伙) 5400000 2.24 2021-05-21
110 黄伟汕 5094000 4.242 2021-05-21
111 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 4978600 4.146 2021-05-21
112 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 4978600 2.06 2021-05-21
113 蔡一一 4684400 1.94 2021-05-21
114 蔡一一 4684400 3.901 2021-05-21
115 蔡广志 4046320 3.37 2021-05-21
116 蔡广志 4046320 1.68 2021-05-21
117 淮安银海企业管理中心(有限合伙) 2718000 2.264 2021-05-21
118 宋奇亿 2322508 1.934 2021-05-21
119 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 1863740 1.552 2021-05-21
120 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 1706326 1.421 2021-05-21
121 鞍山惠丰投资集团有限公司 51647400 21.39 2021-05-19
122 徐惠祥 37033200 15.34 2021-05-19
123 臧婕 17544240 7.27 2021-05-19
124 黄伟汕 14076000 5.83 2021-05-19
125 王烁凯 9000000 3.73 2021-05-19
126 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 6888420 2.85 2021-05-19
127 淮安银海企业管理中心(有限合伙) 5400000 2.24 2021-05-19
128 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 4978600 2.06 2021-05-19
129 蔡一一 4684400 1.94 2021-05-19
130 蔡广志 4046320 1.68 2021-05-19
131 鞍山惠丰投资集团有限公司 39303000 20.47 2021-03-31
132 臧婕 17544240 9.14 2021-03-31
133 黄伟汕 14076000 7.33 2021-03-31
134 王烁凯 9000000 4.69 2021-03-31
135 王烁凯 9000000 7.495 2021-03-31
136 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 6888420 5.737 2021-03-31
137 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 6888420 3.59 2021-03-31
138 淮安银海企业管理中心(有限合伙) 5400000 2.81 2021-03-31
139 黄伟汕 5094000 4.242 2021-03-31
140 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 4978600 4.146 2021-03-31
141 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 4978600 2.59 2021-03-31
142 蔡一一 4684400 2.44 2021-03-31
143 蔡一一 4684400 3.901 2021-03-31
144 蔡广志 4046320 3.37 2021-03-31
145 蔡广志 4046320 2.11 2021-03-31
146 宋奇亿 2831408 1.47 2021-03-31
147 宋奇亿 2831408 2.358 2021-03-31
148 淮安银海企业管理中心(有限合伙) 2718000 2.264 2021-03-31
149 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 1863740 1.552 2021-03-31
150 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 1706326 1.421 2021-03-31
151 王烁凯 9000000 7.506 2020-12-31
152 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 6888420 5.745 2020-12-31
153 黄伟汕 5094000 4.248 2020-12-31
154 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 4978600 4.152 2020-12-31
155 蔡一一 4682400 3.905 2020-12-31
156 蔡广志 4136320 3.45 2020-12-31
157 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 3334287 2.781 2020-12-31
158 宋奇亿 3066108 2.557 2020-12-31
159 淮安银海企业管理中心(有限合伙) 2718000 2.267 2020-12-31
160 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 1863740 1.554 2020-12-31
七彩化学300758(300758)十大股东 七彩化学300758十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎