Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 兰生股份[SH600826] | 上海兰生(集团)有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 上海国盛(集团)有限公司 朱重道 李振宁 屈国旺 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 上海埃森化工有限公司许世甫 |
2 | 益民集团[SH600824] | 上海淮海商业(集团)有限公司 上海埃森化工有限公司沈宇清 上海工艺美术有限公司 刘苗苗 九洲瑞盈控股有限公司 陈月华 皋树歧 顾人祖 张日常 |
3 | 交运股份[SH600676] | 上海久事(集团)有限公司 上海久事旅游(集团)有限公司 上海汽车工业(集团)总公司 上海地产(集团)有限公司 刘伟 朱建明 上海埃森化工有限公司周麟骅 夏瑞平 俞琳 |
4 | 飞乐音响[SH600651] | 上海仪电电子(集团)有限公司 上海临港经济发展集团科技投资有限公司 上海华谊(集团)公司 上海联和资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 吴春燕 杨琪 卞翠虹 上海埃森化工有限公司杨凯 |
5 | 长江投资[SH600119] | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 武汉金融控股(集团)有限公司 顾沈晨 九洲瑞盈控股有限公司 许海培 上海埃森化工有限公司郭萍萍 金耀明 梅湛成 吴红梅 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |