中粮地产股东
序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 中粮地产、000031 | 明毅有限公司 | 49.28% | 2020-09-30 |
2 | 中粮地产、000031 | 中粮集团有限公司 | 47.272% | 2020-09-30 |
3 | 中粮地产、000031 | 中粮集团有限公司 | 20% | 2020-09-30 |
4 | 中粮地产、000031 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 6.61% | 2020-09-30 |
5 | 中粮地产、000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.632% | 2020-09-30 |
6 | 中粮地产、000031 | 香港中央结算有限公司 | 1.952% | 2020-09-30 |
7 | 中粮地产、000031 | 工银瑞信投资-工商银行-中国工商银行股份有限公司 | 1.8% | 2020-09-30 |
8 | 中粮地产、000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.54% | 2020-09-30 |
9 | 中粮地产、000031 | 香港中央结算有限公司 | 0.83% | 2020-09-30 |
10 | 中粮地产、000031 | 灰石投资管理有限公司-道明中国收入成长基金(交易所) | 0.603% | 2020-09-30 |
11 | 中粮地产、000031 | 张忱业 | 0.413% | 2020-09-30 |
12 | 中粮地产、000031 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.342% | 2020-09-30 |
13 | 中粮地产、000031 | 灰石投资管理有限公司-道明中国收入成长基金(交易所) | 0.26% | 2020-09-30 |
14 | 中粮地产、000031 | 陈庆振 | 0.221% | 2020-09-30 |
15 | 中粮地产、000031 | 全国社保基金一零八组合 | 0.221% | 2020-09-30 |
16 | 中粮地产、000031 | 唐军峰 | 0.196% | 2020-09-30 |
17 | 中粮地产、000031 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 0.192% | 2020-09-30 |
18 | 中粮地产、000031 | 张忱业 | 0.17% | 2020-09-30 |
19 | 中粮地产、000031 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.14% | 2020-09-30 |
20 | 中粮地产、000031 | 陈庆振 | 0.09% | 2020-09-30 |
21 | 中粮地产、000031 | 明毅有限公司 | 49.28% | 2020-06-30 |
22 | 中粮地产、000031 | 中粮集团有限公司 | 47.272% | 2020-06-30 |
23 | 中粮地产、000031 | 中粮集团有限公司 | 20% | 2020-06-30 |
24 | 中粮地产、000031 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 6.61% | 2020-06-30 |
25 | 中粮地产、000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.632% | 2020-06-30 |
26 | 中粮地产、000031 | 全国社保基金一零八组合 | 2.812% | 2020-06-30 |
27 | 中粮地产、000031 | 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 2.017% | 2020-06-30 |
28 | 中粮地产、000031 | 香港中央结算有限公司 | 1.801% | 2020-06-30 |
29 | 中粮地产、000031 | 工银瑞信投资-工商银行-中国工商银行股份有限公司 | 1.8% | 2020-06-30 |
30 | 中粮地产、000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.54% | 2020-06-30 |
31 | 中粮地产、000031 | 全国社保基金一零八组合 | 1.19% | 2020-06-30 |
32 | 中粮地产、000031 | 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 0.85% | 2020-06-30 |
33 | 中粮地产、000031 | 香港中央结算有限公司 | 0.76% | 2020-06-30 |
34 | 中粮地产、000031 | 张忱业 | 0.464% | 2020-06-30 |
35 | 中粮地产、000031 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.403% | 2020-06-30 |
36 | 中粮地产、000031 | 灰石投资管理有限公司-道明中国收入成长基金(交易所) | 0.396% | 2020-06-30 |
37 | 中粮地产、000031 | 中国银行股份有限公司-博时新兴消费主题混合型证券投资基金 | 0.303% | 2020-06-30 |
38 | 中粮地产、000031 | 张忱业 | 0.2% | 2020-06-30 |
39 | 中粮地产、000031 | 陈庆振 | 0.193% | 2020-06-30 |
40 | 中粮地产、000031 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.17% | 2020-06-30 |
41 | 中粮地产、000031 | 明毅有限公司 | 49.28% | 2020-03-31 |
42 | 中粮地产、000031 | 中粮集团有限公司 | 47.27% | 2020-03-31 |
43 | 中粮地产、000031 | 中粮集团有限公司 | 20% | 2020-03-31 |
44 | 中粮地产、000031 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 6.61% | 2020-03-31 |
45 | 中粮地产、000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.631% | 2020-03-31 |
46 | 中粮地产、000031 | 全国社保基金一零八组合 | 2.812% | 2020-03-31 |
47 | 中粮地产、000031 | 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 2.536% | 2020-03-31 |
48 | 中粮地产、000031 | 工银瑞信投资-工商银行-中国工商银行股份有限公司 | 1.8% | 2020-03-31 |
49 | 中粮地产、000031 | 香港中央结算有限公司 | 1.573% | 2020-03-31 |
50 | 中粮地产、000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.54% | 2020-03-31 |
51 | 中粮地产、000031 | 全国社保基金一零八组合 | 1.19% | 2020-03-31 |
52 | 中粮地产、000031 | 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 1.07% | 2020-03-31 |
53 | 中粮地产、000031 | 香港中央结算有限公司 | 0.67% | 2020-03-31 |
54 | 中粮地产、000031 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.616% | 2020-03-31 |
55 | 中粮地产、000031 | 张忱业 | 0.411% | 2020-03-31 |
56 | 中粮地产、000031 | 中国银行股份有限公司-博时新兴消费主题混合型证券投资基金 | 0.303% | 2020-03-31 |
57 | 中粮地产、000031 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.26% | 2020-03-31 |
58 | 中粮地产、000031 | 陈庆振 | 0.177% | 2020-03-31 |
59 | 中粮地产、000031 | 汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合 | 0.176% | 2020-03-31 |
60 | 中粮地产、000031 | 张忱业 | 0.17% | 2020-03-31 |
61 | 中粮地产、000031 | 明毅有限公司 | 49.28% | 2020-01-03 |
62 | 中粮地产、000031 | 中粮集团有限公司 | 20% | 2020-01-03 |
63 | 中粮地产、000031 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022LCT001深 | 6.61% | 2020-01-03 |
64 | 中粮地产、000031 | 工银瑞信投资-工商银行-中国工商银行股份有限公司 | 1.8% | 2020-01-03 |
65 | 中粮地产、000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.54% | 2020-01-03 |
66 | 中粮地产、000031 | 全国社保基金一零八组合 | 1.24% | 2020-01-03 |
67 | 中粮地产、000031 | 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 1.08% | 2020-01-03 |
68 | 中粮地产、000031 | 香港中央结算有限公司 | 0.78% | 2020-01-03 |
69 | 中粮地产、000031 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.28% | 2020-01-03 |
70 | 中粮地产、000031 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 0.22% | 2020-01-03 |
71 | 中粮地产、000031 | 明毅有限公司 | 53.8% | 2019-12-31 |
72 | 中粮地产、000031 | 中粮集团有限公司 | 47.27% | 2019-12-31 |
73 | 中粮地产、000031 | 中粮集团有限公司 | 21.84% | 2019-12-31 |
74 | 中粮地产、000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.631% | 2019-12-31 |
75 | 中粮地产、000031 | 全国社保基金一零八组合 | 2.922% | 2019-12-31 |
76 | 中粮地产、000031 | 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 2.536% | 2019-12-31 |
77 | 中粮地产、000031 | 香港中央结算有限公司 | 2.024% | 2019-12-31 |
78 | 中粮地产、000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.68% | 2019-12-31 |
79 | 中粮地产、000031 | 全国社保基金一零八组合 | 1.35% | 2019-12-31 |
80 | 中粮地产、000031 | 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 1.17% | 2019-12-31 |
81 | 中粮地产、000031 | 香港中央结算有限公司 | 0.93% | 2019-12-31 |
82 | 中粮地产、000031 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.64% | 2019-12-31 |
83 | 中粮地产、000031 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 0.525% | 2019-12-31 |
84 | 中粮地产、000031 | 张忱业 | 0.397% | 2019-12-31 |
85 | 中粮地产、000031 | 中国银行股份有限公司-博时新兴消费主题混合型证券投资基金 | 0.303% | 2019-12-31 |
86 | 中粮地产、000031 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.3% | 2019-12-31 |
87 | 中粮地产、000031 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 0.24% | 2019-12-31 |
88 | 中粮地产、000031 | 全国社保基金四零七组合 | 0.205% | 2019-12-31 |
89 | 中粮地产、000031 | 张忱业 | 0.18% | 2019-12-31 |
90 | 中粮地产、000031 | 中国银行股份有限公司-博时新兴消费主题混合型证券投资基金 | 0.14% | 2019-12-31 |
91 | 中粮地产、000031 | 明毅有限公司 | 53.8% | 2019-09-30 |
92 | 中粮地产、000031 | 中粮集团有限公司 | 47.27% | 2019-09-30 |
93 | 中粮地产、000031 | 中粮集团有限公司 | 21.84% | 2019-09-30 |
94 | 中粮地产、000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.631% | 2019-09-30 |
95 | 中粮地产、000031 | 全国社保基金一零八组合 | 2.205% | 2019-09-30 |
96 | 中粮地产、000031 | 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 2.205% | 2019-09-30 |
97 | 中粮地产、000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.68% | 2019-09-30 |
98 | 中粮地产、000031 | 香港中央结算有限公司 | 1.098% | 2019-09-30 |
99 | 中粮地产、000031 | 全国社保基金一零八组合 | 1.02% | 2019-09-30 |
100 | 中粮地产、000031 | 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 1.02% | 2019-09-30 |
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
省出来的是自己的