新 希 望股东
序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 新 希 望、000876 | 南方希望实业有限公司 | 28.479% | 2020-09-30 |
2 | 新 希 望、000876 | 南方希望实业有限公司 | 28.46% | 2020-09-30 |
3 | 新 希 望、000876 | 新希望集团有限公司 | 24.285% | 2020-09-30 |
4 | 新 希 望、000876 | 新希望集团有限公司 | 24.26% | 2020-09-30 |
5 | 新 希 望、000876 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.905% | 2020-09-30 |
6 | 新 希 望、000876 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.9% | 2020-09-30 |
7 | 新 希 望、000876 | 香港中央结算有限公司 | 2.583% | 2020-09-30 |
8 | 新 希 望、000876 | 香港中央结算有限公司 | 2.58% | 2020-09-30 |
9 | 新 希 望、000876 | 西藏思壮投资咨询有限公司 | 2.423% | 2020-09-30 |
10 | 新 希 望、000876 | 西藏思壮投资咨询有限公司 | 2.42% | 2020-09-30 |
11 | 新 希 望、000876 | 西藏善诚投资咨询有限公司 | 2.17% | 2020-09-30 |
12 | 新 希 望、000876 | 西藏善诚投资咨询有限公司 | 2.167% | 2020-09-30 |
13 | 新 希 望、000876 | 新希望六和股份有限公司回购专用证券账户 | 1.671% | 2020-09-30 |
14 | 新 希 望、000876 | 新希望六和股份有限公司回购专用证券账户 | 1.67% | 2020-09-30 |
15 | 新 希 望、000876 | 拉萨开发区和之望实业有限公司 | 1.266% | 2020-09-30 |
16 | 新 希 望、000876 | 拉萨开发区和之望实业有限公司 | 1.26% | 2020-09-30 |
17 | 新 希 望、000876 | 赖大建 | 1.01% | 2020-09-30 |
18 | 新 希 望、000876 | 赖大建 | 1.009% | 2020-09-30 |
19 | 新 希 望、000876 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.956% | 2020-09-30 |
20 | 新 希 望、000876 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.95% | 2020-09-30 |
21 | 新 希 望、000876 | 南方希望实业有限公司 | 29.51% | 2020-09-18 |
22 | 新 希 望、000876 | 新希望集团有限公司 | 25.09% | 2020-09-18 |
23 | 新 希 望、000876 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.79% | 2020-09-18 |
24 | 新 希 望、000876 | 香港中央结算有限公司 | 2.62% | 2020-09-18 |
25 | 新 希 望、000876 | 西藏思壮投资咨询有限公司 | 2.33% | 2020-09-18 |
26 | 新 希 望、000876 | 西藏善诚投资咨询有限公司 | 2.08% | 2020-09-18 |
27 | 新 希 望、000876 | 新希望六和股份有限公司回购专用证券账户 | 1.6% | 2020-09-18 |
28 | 新 希 望、000876 | 拉萨开发区和之望实业有限公司 | 1.22% | 2020-09-18 |
29 | 新 希 望、000876 | 赖大建 | 0.97% | 2020-09-18 |
30 | 新 希 望、000876 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.92% | 2020-09-18 |
31 | 新 希 望、000876 | 南方希望实业有限公司 | 28.617% | 2020-09-17 |
32 | 新 希 望、000876 | 南方希望实业有限公司 | 28.46% | 2020-09-17 |
33 | 新 希 望、000876 | 新希望集团有限公司 | 24.403% | 2020-09-17 |
34 | 新 希 望、000876 | 新希望集团有限公司 | 24.27% | 2020-09-17 |
35 | 新 希 望、000876 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.919% | 2020-09-17 |
36 | 新 希 望、000876 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.9% | 2020-09-17 |
37 | 新 希 望、000876 | 香港中央结算有限公司 | 2.76% | 2020-09-17 |
38 | 新 希 望、000876 | 香港中央结算有限公司 | 2.75% | 2020-09-17 |
39 | 新 希 望、000876 | 西藏思壮投资咨询有限公司 | 2.435% | 2020-09-17 |
40 | 新 希 望、000876 | 西藏思壮投资咨询有限公司 | 2.42% | 2020-09-17 |
41 | 新 希 望、000876 | 西藏善诚投资咨询有限公司 | 2.177% | 2020-09-17 |
42 | 新 希 望、000876 | 西藏善诚投资咨询有限公司 | 2.17% | 2020-09-17 |
43 | 新 希 望、000876 | 新希望六和股份有限公司回购专用证券账户 | 1.679% | 2020-09-17 |
44 | 新 希 望、000876 | 新希望六和股份有限公司回购专用证券账户 | 1.67% | 2020-09-17 |
45 | 新 希 望、000876 | 拉萨开发区和之望实业有限公司 | 1.272% | 2020-09-17 |
46 | 新 希 望、000876 | 拉萨开发区和之望实业有限公司 | 1.27% | 2020-09-17 |
47 | 新 希 望、000876 | 赖大建 | 1.013% | 2020-09-17 |
48 | 新 希 望、000876 | 赖大建 | 1.01% | 2020-09-17 |
49 | 新 希 望、000876 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.96% | 2020-09-17 |
50 | 新 希 望、000876 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.95% | 2020-09-17 |
51 | 新 希 望、000876 | 南方希望实业有限公司 | 29.252% | 2020-06-30 |
52 | 新 希 望、000876 | 南方希望实业有限公司 | 29.21% | 2020-06-30 |
53 | 新 希 望、000876 | 新希望集团有限公司 | 24.944% | 2020-06-30 |
54 | 新 希 望、000876 | 新希望集团有限公司 | 24.91% | 2020-06-30 |
55 | 新 希 望、000876 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.983% | 2020-06-30 |
56 | 新 希 望、000876 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.98% | 2020-06-30 |
57 | 新 希 望、000876 | 西藏思壮投资咨询有限公司 | 2.526% | 2020-06-30 |
58 | 新 希 望、000876 | 西藏思壮投资咨询有限公司 | 2.52% | 2020-06-30 |
59 | 新 希 望、000876 | 香港中央结算有限公司 | 2.484% | 2020-06-30 |
60 | 新 希 望、000876 | 香港中央结算有限公司 | 2.48% | 2020-06-30 |
61 | 新 希 望、000876 | 西藏善诚投资咨询有限公司 | 2.328% | 2020-06-30 |
62 | 新 希 望、000876 | 西藏善诚投资咨询有限公司 | 2.32% | 2020-06-30 |
63 | 新 希 望、000876 | 拉萨开发区和之望实业有限公司 | 1.316% | 2020-06-30 |
64 | 新 希 望、000876 | 拉萨开发区和之望实业有限公司 | 1.31% | 2020-06-30 |
65 | 新 希 望、000876 | 赖大建 | 1.04% | 2020-06-30 |
66 | 新 希 望、000876 | 赖大建 | 1.039% | 2020-06-30 |
67 | 新 希 望、000876 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.981% | 2020-06-30 |
68 | 新 希 望、000876 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.98% | 2020-06-30 |
69 | 新 希 望、000876 | 李丽莉 | 0.64% | 2020-06-30 |
70 | 新 希 望、000876 | 李丽莉 | 0.639% | 2020-06-30 |
71 | 新 希 望、000876 | 南方希望实业有限公司 | 29.24% | 2020-03-31 |
72 | 新 希 望、000876 | 南方希望实业有限公司 | 29.21% | 2020-03-31 |
73 | 新 希 望、000876 | 新希望集团有限公司 | 24.934% | 2020-03-31 |
74 | 新 希 望、000876 | 新希望集团有限公司 | 24.91% | 2020-03-31 |
75 | 新 希 望、000876 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.982% | 2020-03-31 |
76 | 新 希 望、000876 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.98% | 2020-03-31 |
77 | 新 希 望、000876 | 西藏思壮投资咨询有限公司 | 2.544% | 2020-03-31 |
78 | 新 希 望、000876 | 西藏思壮投资咨询有限公司 | 2.54% | 2020-03-31 |
79 | 新 希 望、000876 | 香港中央结算有限公司 | 2.353% | 2020-03-31 |
80 | 新 希 望、000876 | 香港中央结算有限公司 | 2.35% | 2020-03-31 |
81 | 新 希 望、000876 | 西藏善诚投资咨询有限公司 | 2.3% | 2020-03-31 |
82 | 新 希 望、000876 | 西藏善诚投资咨询有限公司 | 2.3% | 2020-03-31 |
83 | 新 希 望、000876 | 拉萨开发区和之望实业有限公司 | 1.32% | 2020-03-31 |
84 | 新 希 望、000876 | 拉萨开发区和之望实业有限公司 | 1.319% | 2020-03-31 |
85 | 新 希 望、000876 | 赖大建 | 1.015% | 2020-03-31 |
86 | 新 希 望、000876 | 赖大建 | 1.01% | 2020-03-31 |
87 | 新 希 望、000876 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.981% | 2020-03-31 |
88 | 新 希 望、000876 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.98% | 2020-03-31 |
89 | 新 希 望、000876 | 中信证券股份有限公司 | 0.811% | 2020-03-31 |
90 | 新 希 望、000876 | 中信证券股份有限公司 | 0.81% | 2020-03-31 |
91 | 新 希 望、000876 | 南方希望实业有限公司 | 29.336% | 2019-12-31 |
92 | 新 希 望、000876 | 南方希望实业有限公司 | 29.21% | 2019-12-31 |
93 | 新 希 望、000876 | 新希望集团有限公司 | 24.968% | 2019-12-31 |
94 | 新 希 望、000876 | 新希望集团有限公司 | 24.86% | 2019-12-31 |
95 | 新 希 望、000876 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.992% | 2019-12-31 |
96 | 新 希 望、000876 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.98% | 2019-12-31 |
97 | 新 希 望、000876 | 西藏思壮投资咨询有限公司 | 2.634% | 2019-12-31 |
98 | 新 希 望、000876 | 西藏思壮投资咨询有限公司 | 2.62% | 2019-12-31 |
99 | 新 希 望、000876 | 西藏善诚投资咨询有限公司 | 2.537% | 2019-12-31 |
100 | 新 希 望、000876 | 西藏善诚投资咨询有限公司 | 2.53% | 2019-12-31 |
佣金万1,融资利率5.6%
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
省出来的是自己的