航天科技股东
序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 航天科技、000901 | 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) | 18.12% | 2020-09-30 |
2 | 航天科技、000901 | 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) | 17.32% | 2020-09-30 |
3 | 航天科技、000901 | 中国航天科工集团有限公司 | 11.981% | 2020-09-30 |
4 | 航天科技、000901 | 中国航天科工集团有限公司 | 11.45% | 2020-09-30 |
5 | 航天科技、000901 | 益圣卢森堡股份有限公司 | 4.36% | 2020-09-30 |
6 | 航天科技、000901 | 益圣国际有限公司 | 1.44% | 2020-09-30 |
7 | 航天科技、000901 | 国机资本控股有限公司 | 1.334% | 2020-09-30 |
8 | 航天科技、000901 | 国机资本控股有限公司 | 1.28% | 2020-09-30 |
9 | 航天科技、000901 | 益圣卢森堡股份有限公司 | 1.157% | 2020-09-30 |
10 | 航天科技、000901 | 中航证券-中国航发资产管理有限公司-中航证券兴航6号单一资产管理计划 | 0.798% | 2020-09-30 |
11 | 航天科技、000901 | 中航证券-中国航发资产管理有限公司-中航证券兴航6号单一资产管理计划 | 0.76% | 2020-09-30 |
12 | 航天科技、000901 | 富国基金-中国航发资产管理有限公司-富国基金航发1号单一资产管理计划 | 0.747% | 2020-09-30 |
13 | 航天科技、000901 | 富国基金-中国航发资产管理有限公司-富国基金航发1号单一资产管理计划 | 0.71% | 2020-09-30 |
14 | 航天科技、000901 | 博时基金-中国航发资产管理有限公司-博时基金稳航1号单一资产管理计划 | 0.689% | 2020-09-30 |
15 | 航天科技、000901 | 博时基金-中国航发资产管理有限公司-博时基金稳航1号单一资产管理计划 | 0.66% | 2020-09-30 |
16 | 航天科技、000901 | 香港中央结算有限公司 | 0.654% | 2020-09-30 |
17 | 航天科技、000901 | 香港中央结算有限公司 | 0.63% | 2020-09-30 |
18 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.51% | 2020-09-30 |
19 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.49% | 2020-09-30 |
20 | 航天科技、000901 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.407% | 2020-09-30 |
21 | 航天科技、000901 | 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) | 18.12% | 2020-06-30 |
22 | 航天科技、000901 | 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) | 17.32% | 2020-06-30 |
23 | 航天科技、000901 | 中国航天科工集团有限公司 | 11.981% | 2020-06-30 |
24 | 航天科技、000901 | 中国航天科工集团有限公司 | 11.45% | 2020-06-30 |
25 | 航天科技、000901 | 益圣卢森堡股份有限公司 | 4.36% | 2020-06-30 |
26 | 航天科技、000901 | 中国航发资产管理有限公司 | 3.331% | 2020-06-30 |
27 | 航天科技、000901 | 中国航发资产管理有限公司 | 3.18% | 2020-06-30 |
28 | 航天科技、000901 | 益圣国际有限公司 | 1.44% | 2020-06-30 |
29 | 航天科技、000901 | 益圣卢森堡股份有限公司 | 1.157% | 2020-06-30 |
30 | 航天科技、000901 | 国机资本控股有限公司 | 0.829% | 2020-06-30 |
31 | 航天科技、000901 | 国机资本控股有限公司 | 0.79% | 2020-06-30 |
32 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.639% | 2020-06-30 |
33 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.61% | 2020-06-30 |
34 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 0.605% | 2020-06-30 |
35 | 航天科技、000901 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.588% | 2020-06-30 |
36 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 0.58% | 2020-06-30 |
37 | 航天科技、000901 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.56% | 2020-06-30 |
38 | 航天科技、000901 | 香港中央结算有限公司 | 0.527% | 2020-06-30 |
39 | 航天科技、000901 | 上海一村投资管理有限公司-一村基石2号私募证券投资基金 | 0.506% | 2020-06-30 |
40 | 航天科技、000901 | 香港中央结算有限公司 | 0.5% | 2020-06-30 |
41 | 航天科技、000901 | 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) | 18.12% | 2020-03-31 |
42 | 航天科技、000901 | 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) | 16.96% | 2020-03-31 |
43 | 航天科技、000901 | 中国航天科工集团有限公司 | 11.981% | 2020-03-31 |
44 | 航天科技、000901 | 中国航天科工集团有限公司 | 11.22% | 2020-03-31 |
45 | 航天科技、000901 | 益圣卢森堡股份有限公司 | 6.24% | 2020-03-31 |
46 | 航天科技、000901 | 中国航发资产管理有限公司 | 3.331% | 2020-03-31 |
47 | 航天科技、000901 | 中国航发资产管理有限公司 | 3.12% | 2020-03-31 |
48 | 航天科技、000901 | 益圣国际有限公司 | 1.48% | 2020-03-31 |
49 | 航天科技、000901 | 国机资本控股有限公司 | 1.362% | 2020-03-31 |
50 | 航天科技、000901 | 国机资本控股有限公司 | 1.28% | 2020-03-31 |
51 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 0.778% | 2020-03-31 |
52 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 0.73% | 2020-03-31 |
53 | 航天科技、000901 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 0.598% | 2020-03-31 |
54 | 航天科技、000901 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 0.56% | 2020-03-31 |
55 | 航天科技、000901 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.538% | 2020-03-31 |
56 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.527% | 2020-03-31 |
57 | 航天科技、000901 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.5% | 2020-03-31 |
58 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.49% | 2020-03-31 |
59 | 航天科技、000901 | 李京淑 | 0.372% | 2020-03-31 |
60 | 航天科技、000901 | 中国航天科工运载技术研究院北京分院 | 0.356% | 2020-03-31 |
61 | 航天科技、000901 | 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) | 16.96% | 2020-03-05 |
62 | 航天科技、000901 | 中国航天科工集团有限公司 | 11.22% | 2020-03-05 |
63 | 航天科技、000901 | 益圣卢森堡股份有限公司 | 6.24% | 2020-03-05 |
64 | 航天科技、000901 | 中国航发资产管理有限公司 | 3.12% | 2020-03-05 |
65 | 航天科技、000901 | 益圣国际有限公司 | 1.48% | 2020-03-05 |
66 | 航天科技、000901 | 国机资本控股有限公司 | 1.28% | 2020-03-05 |
67 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 0.66% | 2020-03-05 |
68 | 航天科技、000901 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 0.51% | 2020-03-05 |
69 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.49% | 2020-03-05 |
70 | 航天科技、000901 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.48% | 2020-03-05 |
71 | 航天科技、000901 | 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) | 16.88% | 2020-02-26 |
72 | 航天科技、000901 | 中国航天科工集团有限公司 | 11.16% | 2020-02-26 |
73 | 航天科技、000901 | 益圣卢森堡股份有限公司 | 6.21% | 2020-02-26 |
74 | 航天科技、000901 | 中国航发资产管理有限公司 | 3.1% | 2020-02-26 |
75 | 航天科技、000901 | 益圣国际有限公司 | 1.47% | 2020-02-26 |
76 | 航天科技、000901 | 国机资本控股有限公司 | 1.27% | 2020-02-26 |
77 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 0.66% | 2020-02-26 |
78 | 航天科技、000901 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 0.51% | 2020-02-26 |
79 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.49% | 2020-02-26 |
80 | 航天科技、000901 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.48% | 2020-02-26 |
81 | 航天科技、000901 | 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) | 18.282% | 2019-12-31 |
82 | 航天科技、000901 | 中国航天科工集团有限公司 | 12.087% | 2019-12-31 |
83 | 航天科技、000901 | 中国航发资产管理有限公司 | 3.361% | 2019-12-31 |
84 | 航天科技、000901 | 国机资本控股有限公司 | 1.727% | 2019-12-31 |
85 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 0.659% | 2019-12-31 |
86 | 航天科技、000901 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.563% | 2019-12-31 |
87 | 航天科技、000901 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 0.562% | 2019-12-31 |
88 | 航天科技、000901 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 0.502% | 2019-12-31 |
89 | 航天科技、000901 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 0.375% | 2019-12-31 |
90 | 航天科技、000901 | 李京淑 | 0.375% | 2019-12-31 |
91 | 航天科技、000901 | 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) | 18.282% | 2019-09-30 |
92 | 航天科技、000901 | 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) | 16.88% | 2019-09-30 |
93 | 航天科技、000901 | 中国航天科工集团有限公司 | 12.087% | 2019-09-30 |
94 | 航天科技、000901 | 中国航天科工集团有限公司 | 11.16% | 2019-09-30 |
95 | 航天科技、000901 | 益圣卢森堡股份有限公司 | 6.21% | 2019-09-30 |
96 | 航天科技、000901 | 中国航发资产管理有限公司 | 3.361% | 2019-09-30 |
97 | 航天科技、000901 | 中国航发资产管理有限公司 | 3.1% | 2019-09-30 |
98 | 航天科技、000901 | 国机资本控股有限公司 | 1.727% | 2019-09-30 |
99 | 航天科技、000901 | 国机资本控股有限公司 | 1.59% | 2019-09-30 |
100 | 航天科技、000901 | 益圣国际有限公司 | 1.47% | 2019-09-30 |
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
省出来的是自己的