仙坛股份股东
序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 仙坛股份、002746 | 曲立荣 | 33.708% | 2020-09-30 |
2 | 仙坛股份、002746 | 王寿纯 | 28.92% | 2020-09-30 |
3 | 仙坛股份、002746 | 曲立荣 | 26.4% | 2020-09-30 |
4 | 仙坛股份、002746 | 王寿纯 | 9.233% | 2020-09-30 |
5 | 仙坛股份、002746 | 全国社保基金四一三组合 | 1.52% | 2020-09-30 |
6 | 仙坛股份、002746 | 全国社保基金四一三组合 | 1.19% | 2020-09-30 |
7 | 仙坛股份、002746 | 申万菱信基金-工商银行-华融国际信托有限责任公司 | 0.695% | 2020-09-30 |
8 | 仙坛股份、002746 | 李平 | 0.683% | 2020-09-30 |
9 | 仙坛股份、002746 | 王可功 | 0.617% | 2020-09-30 |
10 | 仙坛股份、002746 | 申万菱信基金-工商银行-华融国际信托有限责任公司 | 0.54% | 2020-09-30 |
11 | 仙坛股份、002746 | 李平 | 0.53% | 2020-09-30 |
12 | 仙坛股份、002746 | 王可功 | 0.48% | 2020-09-30 |
13 | 仙坛股份、002746 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.438% | 2020-09-30 |
14 | 仙坛股份、002746 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.34% | 2020-09-30 |
15 | 仙坛股份、002746 | 香港中央结算有限公司 | 0.34% | 2020-09-30 |
16 | 仙坛股份、002746 | 王锦彬 | 0.324% | 2020-09-30 |
17 | 仙坛股份、002746 | 香港中央结算有限公司 | 0.27% | 2020-09-30 |
18 | 仙坛股份、002746 | 王锦彬 | 0.25% | 2020-09-30 |
19 | 仙坛股份、002746 | 章建新 | 0.235% | 2020-09-30 |
20 | 仙坛股份、002746 | 章建新 | 0.18% | 2020-09-30 |
21 | 仙坛股份、002746 | 曲立荣 | 33.708% | 2020-06-30 |
22 | 仙坛股份、002746 | 王寿纯 | 28.92% | 2020-06-30 |
23 | 仙坛股份、002746 | 曲立荣 | 26.4% | 2020-06-30 |
24 | 仙坛股份、002746 | 王寿纯 | 9.233% | 2020-06-30 |
25 | 仙坛股份、002746 | 王可功 | 1.405% | 2020-06-30 |
26 | 仙坛股份、002746 | 全国社保基金四一三组合 | 1.239% | 2020-06-30 |
27 | 仙坛股份、002746 | 王可功 | 1.1% | 2020-06-30 |
28 | 仙坛股份、002746 | 全国社保基金四一三组合 | 0.97% | 2020-06-30 |
29 | 仙坛股份、002746 | 申万菱信基金-工商银行-华融国际信托有限责任公司 | 0.695% | 2020-06-30 |
30 | 仙坛股份、002746 | 申万菱信基金-工商银行-华融国际信托有限责任公司 | 0.54% | 2020-06-30 |
31 | 仙坛股份、002746 | 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 0.538% | 2020-06-30 |
32 | 仙坛股份、002746 | 香港中央结算有限公司 | 0.516% | 2020-06-30 |
33 | 仙坛股份、002746 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.438% | 2020-06-30 |
34 | 仙坛股份、002746 | 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 0.42% | 2020-06-30 |
35 | 仙坛股份、002746 | 香港中央结算有限公司 | 0.4% | 2020-06-30 |
36 | 仙坛股份、002746 | 唐静 | 0.385% | 2020-06-30 |
37 | 仙坛股份、002746 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.34% | 2020-06-30 |
38 | 仙坛股份、002746 | 唐静 | 0.3% | 2020-06-30 |
39 | 仙坛股份、002746 | 徐琳 | 0.267% | 2020-06-30 |
40 | 仙坛股份、002746 | 徐琳 | 0.21% | 2020-06-30 |
41 | 仙坛股份、002746 | 曲立荣 | 33.708% | 2020-03-31 |
42 | 仙坛股份、002746 | 王寿纯 | 28.92% | 2020-03-31 |
43 | 仙坛股份、002746 | 曲立荣 | 26.4% | 2020-03-31 |
44 | 仙坛股份、002746 | 王寿纯 | 9.233% | 2020-03-31 |
45 | 仙坛股份、002746 | 王可功 | 1.405% | 2020-03-31 |
46 | 仙坛股份、002746 | 全国社保基金四一三组合 | 1.239% | 2020-03-31 |
47 | 仙坛股份、002746 | 香港中央结算有限公司 | 1.191% | 2020-03-31 |
48 | 仙坛股份、002746 | 王可功 | 1.1% | 2020-03-31 |
49 | 仙坛股份、002746 | 全国社保基金四一三组合 | 0.97% | 2020-03-31 |
50 | 仙坛股份、002746 | 香港中央结算有限公司 | 0.93% | 2020-03-31 |
51 | 仙坛股份、002746 | 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 0.77% | 2020-03-31 |
52 | 仙坛股份、002746 | 申万菱信基金-工商银行-华融国际信托有限责任公司 | 0.695% | 2020-03-31 |
53 | 仙坛股份、002746 | 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 0.6% | 2020-03-31 |
54 | 仙坛股份、002746 | 申万菱信基金-工商银行-华融国际信托有限责任公司 | 0.54% | 2020-03-31 |
55 | 仙坛股份、002746 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.438% | 2020-03-31 |
56 | 仙坛股份、002746 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 0.386% | 2020-03-31 |
57 | 仙坛股份、002746 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.34% | 2020-03-31 |
58 | 仙坛股份、002746 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 0.331% | 2020-03-31 |
59 | 仙坛股份、002746 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 0.3% | 2020-03-31 |
60 | 仙坛股份、002746 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 0.26% | 2020-03-31 |
61 | 仙坛股份、002746 | 曲立荣 | 33.708% | 2019-12-31 |
62 | 仙坛股份、002746 | 王寿纯 | 28.92% | 2019-12-31 |
63 | 仙坛股份、002746 | 曲立荣 | 26.4% | 2019-12-31 |
64 | 仙坛股份、002746 | 王寿纯 | 9.233% | 2019-12-31 |
65 | 仙坛股份、002746 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 2.01% | 2019-12-31 |
66 | 仙坛股份、002746 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1.57% | 2019-12-31 |
67 | 仙坛股份、002746 | 王可功 | 1.405% | 2019-12-31 |
68 | 仙坛股份、002746 | 王可功 | 1.1% | 2019-12-31 |
69 | 仙坛股份、002746 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 0.762% | 2019-12-31 |
70 | 仙坛股份、002746 | 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 0.726% | 2019-12-31 |
71 | 仙坛股份、002746 | 申万菱信基金-工商银行-华融国际信托有限责任公司 | 0.695% | 2019-12-31 |
72 | 仙坛股份、002746 | 全国社保基金四一三组合 | 0.636% | 2019-12-31 |
73 | 仙坛股份、002746 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 0.6% | 2019-12-31 |
74 | 仙坛股份、002746 | 唐静 | 0.571% | 2019-12-31 |
75 | 仙坛股份、002746 | 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 0.57% | 2019-12-31 |
76 | 仙坛股份、002746 | 申万菱信基金-工商银行-华融国际信托有限责任公司 | 0.54% | 2019-12-31 |
77 | 仙坛股份、002746 | 全国社保基金四一三组合 | 0.5% | 2019-12-31 |
78 | 仙坛股份、002746 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 0.493% | 2019-12-31 |
79 | 仙坛股份、002746 | 唐静 | 0.45% | 2019-12-31 |
80 | 仙坛股份、002746 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 0.39% | 2019-12-31 |
81 | 仙坛股份、002746 | 曲立荣 | 33.708% | 2019-09-30 |
82 | 仙坛股份、002746 | 王寿纯 | 28.92% | 2019-09-30 |
83 | 仙坛股份、002746 | 曲立荣 | 26.4% | 2019-09-30 |
84 | 仙坛股份、002746 | 王寿纯 | 9.233% | 2019-09-30 |
85 | 仙坛股份、002746 | 王可功 | 1.405% | 2019-09-30 |
86 | 仙坛股份、002746 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1.272% | 2019-09-30 |
87 | 仙坛股份、002746 | 王可功 | 1.1% | 2019-09-30 |
88 | 仙坛股份、002746 | 中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金 | 1.018% | 2019-09-30 |
89 | 仙坛股份、002746 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1% | 2019-09-30 |
90 | 仙坛股份、002746 | 申万菱信基金-工商银行-华融国际信托有限责任公司 | 0.943% | 2019-09-30 |
91 | 仙坛股份、002746 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 0.913% | 2019-09-30 |
92 | 仙坛股份、002746 | 中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金 | 0.8% | 2019-09-30 |
93 | 仙坛股份、002746 | 申万菱信基金-工商银行-华融国际信托有限责任公司 | 0.74% | 2019-09-30 |
94 | 仙坛股份、002746 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 0.72% | 2019-09-30 |
95 | 仙坛股份、002746 | 刘爱英 | 0.528% | 2019-09-30 |
96 | 仙坛股份、002746 | 兴业银行股份有限公司-天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 0.497% | 2019-09-30 |
97 | 仙坛股份、002746 | 王晖 | 0.487% | 2019-09-30 |
98 | 仙坛股份、002746 | 刘爱英 | 0.41% | 2019-09-30 |
99 | 仙坛股份、002746 | 兴业银行股份有限公司-天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 0.39% | 2019-09-30 |
100 | 仙坛股份、002746 | 王晖 | 0.38% | 2019-09-30 |
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
省出来的是自己的