康华生物股东
300841.com 域名可出售
序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 康华生物、300841 | 平潭盈科盛道创业投资合伙企业(有限合伙) | 20.6% | 2020-09-30 |
2 | 康华生物、300841 | 奥康集团有限公司 | 16.08% | 2020-09-30 |
3 | 康华生物、300841 | 王振滔 | 13.78% | 2020-09-30 |
4 | 康华生物、300841 | 蔡勇 | 10.66% | 2020-09-30 |
5 | 康华生物、300841 | 宁波梅山保税港区旭康投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.64% | 2020-09-30 |
6 | 康华生物、300841 | 淄博泰格盈科创业投资中心(有限合伙) | 3.68% | 2020-09-30 |
7 | 康华生物、300841 | 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 3.101% | 2020-09-30 |
8 | 康华生物、300841 | 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 2.409% | 2020-09-30 |
9 | 康华生物、300841 | 冯志浩 | 2.2% | 2020-09-30 |
10 | 康华生物、300841 | 中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 | 1.728% | 2020-09-30 |
11 | 康华生物、300841 | 中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 1.72% | 2020-09-30 |
12 | 康华生物、300841 | 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 1.6% | 2020-09-30 |
13 | 康华生物、300841 | 杭州九祥股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.37% | 2020-09-30 |
14 | 康华生物、300841 | 王尤亮 | 1.37% | 2020-09-30 |
15 | 康华生物、300841 | 毕树真 | 1.333% | 2020-09-30 |
16 | 康华生物、300841 | 中信银行股份有限公司-农银汇理创新医疗混合型证券投资基金 | 1.187% | 2020-09-30 |
17 | 康华生物、300841 | 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 1.134% | 2020-09-30 |
18 | 康华生物、300841 | 全国社保基金一一七组合 | 0.999% | 2020-09-30 |
19 | 康华生物、300841 | 林鹏 | 0.83% | 2020-09-30 |
20 | 康华生物、300841 | 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 0.78% | 2020-09-30 |
21 | 康华生物、300841 | 平潭盈科盛道创业投资合伙企业(有限合伙) | 20.6% | 2020-06-30 |
22 | 康华生物、300841 | 奥康集团有限公司 | 16.08% | 2020-06-30 |
23 | 康华生物、300841 | 王振滔 | 13.78% | 2020-06-30 |
24 | 康华生物、300841 | 蔡勇 | 10.66% | 2020-06-30 |
25 | 康华生物、300841 | 宁波梅山保税港区旭康投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.64% | 2020-06-30 |
26 | 康华生物、300841 | 淄博泰格盈科创业投资中心(有限合伙) | 3.68% | 2020-06-30 |
27 | 康华生物、300841 | 杭州九祥股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.37% | 2020-06-30 |
28 | 康华生物、300841 | 王尤亮 | 1.37% | 2020-06-30 |
29 | 康华生物、300841 | 林鹏 | 0.83% | 2020-06-30 |
30 | 康华生物、300841 | 刘孝通 | 0.398% | 2020-06-30 |
31 | 康华生物、300841 | 上海兆石投资管理有限公司 | 0.247% | 2020-06-30 |
32 | 康华生物、300841 | 民生证券股份有限公司 | 0.228% | 2020-06-30 |
33 | 康华生物、300841 | 邹伟 | 0.171% | 2020-06-30 |
34 | 康华生物、300841 | 龚春华 | 0.163% | 2020-06-30 |
35 | 康华生物、300841 | 洪亦佑 | 0.163% | 2020-06-30 |
36 | 康华生物、300841 | 罗春兰 | 0.148% | 2020-06-30 |
37 | 康华生物、300841 | 罗积福 | 0.148% | 2020-06-30 |
38 | 康华生物、300841 | 刘孝通 | 0.1% | 2020-06-30 |
39 | 康华生物、300841 | 方正证券-招商银行-方正证券量化强势3号集合资产管理计划 | 0.095% | 2020-06-30 |
40 | 康华生物、300841 | 颜蓉芬 | 0.087% | 2020-06-30 |
41 | 康华生物、300841 | 平潭盈科盛道创业投资合伙企业(有限合伙) | 20.6% | 2020-06-16 |
42 | 康华生物、300841 | 奥康集团有限公司 | 16.08% | 2020-06-16 |
43 | 康华生物、300841 | 王振滔 | 13.78% | 2020-06-16 |
44 | 康华生物、300841 | 蔡勇 | 10.66% | 2020-06-16 |
45 | 康华生物、300841 | 宁波梅山保税港区旭康投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.64% | 2020-06-16 |
46 | 康华生物、300841 | 宁波泰格盈科创业投资中心(有限合伙) | 3.68% | 2020-06-16 |
47 | 康华生物、300841 | 杭州九祥股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.37% | 2020-06-16 |
48 | 康华生物、300841 | 王尤亮 | 1.37% | 2020-06-16 |
49 | 康华生物、300841 | 林鹏 | 0.83% | 2020-06-16 |
50 | 康华生物、300841 | 民生证券股份有限公司 | 0.06% | 2020-06-16 |
51 | 康华生物、300841 | 平潭盈科盛道创业投资合伙企业(有限合伙) | 27.47% | 2020-06-04 |
52 | 康华生物、300841 | 奥康集团有限公司 | 21.44% | 2020-06-04 |
53 | 康华生物、300841 | 王振滔 | 18.38% | 2020-06-04 |
54 | 康华生物、300841 | 蔡勇 | 14.21% | 2020-06-04 |
55 | 康华生物、300841 | 宁波梅山保税港区旭康投资管理合伙企业(有限合伙) | 8.85% | 2020-06-04 |
56 | 康华生物、300841 | 宁波泰格盈科创业投资中心(有限合伙) | 4.91% | 2020-06-04 |
57 | 康华生物、300841 | 杭州九祥股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.82% | 2020-06-04 |
58 | 康华生物、300841 | 王尤亮 | 1.82% | 2020-06-04 |
59 | 康华生物、300841 | 林鹏 | 1.1% | 2020-06-04 |
佣金万1,融资利率5.6%
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
省出来的是自己的