城市传媒股东
序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 城市传媒、600229 | 青岛出版集团有限公司 | 53.3% | 2020-09-30 |
2 | 城市传媒、600229 | 青岛出版集团有限公司 | 53.296% | 2020-09-30 |
3 | 城市传媒、600229 | 青岛出版置业有限公司 | 4.99% | 2020-09-30 |
4 | 城市传媒、600229 | 青岛出版置业有限公司 | 4.99% | 2020-09-30 |
5 | 城市传媒、600229 | 罗予频 | 1% | 2020-09-30 |
6 | 城市传媒、600229 | 罗予频 | 0.997% | 2020-09-30 |
7 | 城市传媒、600229 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 0.97% | 2020-09-30 |
8 | 城市传媒、600229 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 0.968% | 2020-09-30 |
9 | 城市传媒、600229 | 朱善永 | 0.81% | 2020-09-30 |
10 | 城市传媒、600229 | 朱善永 | 0.81% | 2020-09-30 |
11 | 城市传媒、600229 | 中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号集合资金信托计划 | 0.38% | 2020-09-30 |
12 | 城市传媒、600229 | 中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号集合资金信托计划 | 0.38% | 2020-09-30 |
13 | 城市传媒、600229 | 侯素梅 | 0.361% | 2020-09-30 |
14 | 城市传媒、600229 | 侯素梅 | 0.36% | 2020-09-30 |
15 | 城市传媒、600229 | 青岛市经济开发投资有限责任公司 | 0.351% | 2020-09-30 |
16 | 城市传媒、600229 | 青岛市经济开发投资有限责任公司 | 0.35% | 2020-09-30 |
17 | 城市传媒、600229 | 陈超 | 0.34% | 2020-09-30 |
18 | 城市传媒、600229 | 陈超 | 0.339% | 2020-09-30 |
19 | 城市传媒、600229 | 胡森 | 0.33% | 2020-09-30 |
20 | 城市传媒、600229 | 胡森 | 0.328% | 2020-09-30 |
21 | 城市传媒、600229 | 青岛出版集团有限公司 | 53.3% | 2020-06-30 |
22 | 城市传媒、600229 | 青岛出版集团有限公司 | 53.296% | 2020-06-30 |
23 | 城市传媒、600229 | 青岛出版置业有限公司 | 4.99% | 2020-06-30 |
24 | 城市传媒、600229 | 青岛出版置业有限公司 | 4.99% | 2020-06-30 |
25 | 城市传媒、600229 | 青岛产业发展投资有限责任公司 | 1.1% | 2020-06-30 |
26 | 城市传媒、600229 | 青岛产业发展投资有限责任公司 | 1.095% | 2020-06-30 |
27 | 城市传媒、600229 | 罗予频 | 1% | 2020-06-30 |
28 | 城市传媒、600229 | 罗予频 | 0.997% | 2020-06-30 |
29 | 城市传媒、600229 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 0.97% | 2020-06-30 |
30 | 城市传媒、600229 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 0.968% | 2020-06-30 |
31 | 城市传媒、600229 | 朱善永 | 0.805% | 2020-06-30 |
32 | 城市传媒、600229 | 朱善永 | 0.8% | 2020-06-30 |
33 | 城市传媒、600229 | 中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号集合资金信托计划 | 0.38% | 2020-06-30 |
34 | 城市传媒、600229 | 中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号集合资金信托计划 | 0.38% | 2020-06-30 |
35 | 城市传媒、600229 | 侯素梅 | 0.353% | 2020-06-30 |
36 | 城市传媒、600229 | 青岛市经济开发投资有限责任公司 | 0.351% | 2020-06-30 |
37 | 城市传媒、600229 | 陈超 | 0.35% | 2020-06-30 |
38 | 城市传媒、600229 | 青岛市经济开发投资有限责任公司 | 0.35% | 2020-06-30 |
39 | 城市传媒、600229 | 侯素梅 | 0.35% | 2020-06-30 |
40 | 城市传媒、600229 | 陈超 | 0.347% | 2020-06-30 |
41 | 城市传媒、600229 | 青岛出版集团有限公司 | 53.3% | 2020-03-31 |
42 | 城市传媒、600229 | 青岛出版集团有限公司 | 53.296% | 2020-03-31 |
43 | 城市传媒、600229 | 青岛出版置业有限公司 | 4.99% | 2020-03-31 |
44 | 城市传媒、600229 | 青岛出版置业有限公司 | 4.99% | 2020-03-31 |
45 | 城市传媒、600229 | 青岛产业发展投资有限责任公司 | 1.1% | 2020-03-31 |
46 | 城市传媒、600229 | 青岛产业发展投资有限责任公司 | 1.095% | 2020-03-31 |
47 | 城市传媒、600229 | 罗予频 | 1% | 2020-03-31 |
48 | 城市传媒、600229 | 罗予频 | 0.997% | 2020-03-31 |
49 | 城市传媒、600229 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 0.97% | 2020-03-31 |
50 | 城市传媒、600229 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 0.968% | 2020-03-31 |
51 | 城市传媒、600229 | 朱善永 | 0.78% | 2020-03-31 |
52 | 城市传媒、600229 | 朱善永 | 0.778% | 2020-03-31 |
53 | 城市传媒、600229 | 江志明 | 0.43% | 2020-03-31 |
54 | 城市传媒、600229 | 江志明 | 0.429% | 2020-03-31 |
55 | 城市传媒、600229 | 陈超 | 0.383% | 2020-03-31 |
56 | 城市传媒、600229 | 中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号集合资金信托计划 | 0.38% | 2020-03-31 |
57 | 城市传媒、600229 | 陈超 | 0.38% | 2020-03-31 |
58 | 城市传媒、600229 | 中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号集合资金信托计划 | 0.38% | 2020-03-31 |
59 | 城市传媒、600229 | 青岛市经济开发投资有限责任公司 | 0.351% | 2020-03-31 |
60 | 城市传媒、600229 | 青岛市经济开发投资有限责任公司 | 0.35% | 2020-03-31 |
61 | 城市传媒、600229 | 青岛出版集团有限公司 | 53.3% | 2019-12-31 |
62 | 城市传媒、600229 | 青岛出版集团有限公司 | 53.296% | 2019-12-31 |
63 | 城市传媒、600229 | 青岛出版置业有限公司 | 4.99% | 2019-12-31 |
64 | 城市传媒、600229 | 青岛出版置业有限公司 | 4.99% | 2019-12-31 |
65 | 城市传媒、600229 | 青岛产业发展投资有限责任公司 | 1.1% | 2019-12-31 |
66 | 城市传媒、600229 | 青岛产业发展投资有限责任公司 | 1.095% | 2019-12-31 |
67 | 城市传媒、600229 | 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金 | 1.02% | 2019-12-31 |
68 | 城市传媒、600229 | 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金 | 1.016% | 2019-12-31 |
69 | 城市传媒、600229 | 罗予频 | 1% | 2019-12-31 |
70 | 城市传媒、600229 | 罗予频 | 0.997% | 2019-12-31 |
71 | 城市传媒、600229 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 0.97% | 2019-12-31 |
72 | 城市传媒、600229 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 0.968% | 2019-12-31 |
73 | 城市传媒、600229 | 朱善永 | 0.71% | 2019-12-31 |
74 | 城市传媒、600229 | 朱善永 | 0.706% | 2019-12-31 |
75 | 城市传媒、600229 | 香港金融管理局-自有资金 | 0.48% | 2019-12-31 |
76 | 城市传媒、600229 | 香港金融管理局-自有资金 | 0.477% | 2019-12-31 |
77 | 城市传媒、600229 | 中航信托股份有限公司-中航信托·天启[2017]323号集合资金信托计划 | 0.38% | 2019-12-31 |
78 | 城市传媒、600229 | 中航信托股份有限公司-中航信托·天启[2017]323号集合资金信托计划 | 0.38% | 2019-12-31 |
79 | 城市传媒、600229 | 青岛市经济开发投资有限责任公司 | 0.355% | 2019-12-31 |
80 | 城市传媒、600229 | 青岛市经济开发投资有限责任公司 | 0.35% | 2019-12-31 |
81 | 城市传媒、600229 | 青岛出版集团有限公司 | 53.3% | 2019-09-30 |
82 | 城市传媒、600229 | 青岛出版集团有限公司 | 53.296% | 2019-09-30 |
83 | 城市传媒、600229 | 青岛出版置业有限公司 | 4.99% | 2019-09-30 |
84 | 城市传媒、600229 | 青岛出版置业有限公司 | 4.99% | 2019-09-30 |
85 | 城市传媒、600229 | 秦淑荣 | 1.26% | 2019-09-30 |
86 | 城市传媒、600229 | 秦淑荣 | 1.259% | 2019-09-30 |
87 | 城市传媒、600229 | 青岛产业发展投资有限责任公司 | 1.1% | 2019-09-30 |
88 | 城市传媒、600229 | 青岛产业发展投资有限责任公司 | 1.095% | 2019-09-30 |
89 | 城市传媒、600229 | 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金 | 1.02% | 2019-09-30 |
90 | 城市传媒、600229 | 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金 | 1.016% | 2019-09-30 |
91 | 城市传媒、600229 | 罗予频 | 1% | 2019-09-30 |
92 | 城市传媒、600229 | 罗予频 | 0.997% | 2019-09-30 |
93 | 城市传媒、600229 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 0.97% | 2019-09-30 |
94 | 城市传媒、600229 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 0.968% | 2019-09-30 |
95 | 城市传媒、600229 | 朱善永 | 0.65% | 2019-09-30 |
96 | 城市传媒、600229 | 朱善永 | 0.648% | 2019-09-30 |
97 | 城市传媒、600229 | 香港金融管理局-自有资金 | 0.48% | 2019-09-30 |
98 | 城市传媒、600229 | 香港金融管理局-自有资金 | 0.477% | 2019-09-30 |
99 | 城市传媒、600229 | 中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号集合资金信托计划 | 0.38% | 2019-09-30 |
100 | 城市传媒、600229 | 中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号集合资金信托计划 | 0.38% | 2019-09-30 |
佣金万1,融资利率5.6%
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
省出来的是自己的