湘邮科技股东
序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 湘邮科技、600476 | 北京中邮资产管理有限公司 | 32.985% | 2020-09-30 |
2 | 湘邮科技、600476 | 北京中邮资产管理有限公司 | 32.98% | 2020-09-30 |
3 | 湘邮科技、600476 | 邮政科学研究规划院 | 6.351% | 2020-09-30 |
4 | 湘邮科技、600476 | 邮政科学研究规划院 | 6.35% | 2020-09-30 |
5 | 湘邮科技、600476 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 4.262% | 2020-09-30 |
6 | 湘邮科技、600476 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 4.26% | 2020-09-30 |
7 | 湘邮科技、600476 | 魏然 | 0.75% | 2020-09-30 |
8 | 湘邮科技、600476 | 魏然 | 0.745% | 2020-09-30 |
9 | 湘邮科技、600476 | 叶小燕 | 0.48% | 2020-09-30 |
10 | 湘邮科技、600476 | 叶小燕 | 0.475% | 2020-09-30 |
11 | 湘邮科技、600476 | 田成 | 0.45% | 2020-09-30 |
12 | 湘邮科技、600476 | 田成 | 0.449% | 2020-09-30 |
13 | 湘邮科技、600476 | 刘华 | 0.31% | 2020-09-30 |
14 | 湘邮科技、600476 | 刘华 | 0.31% | 2020-09-30 |
15 | 湘邮科技、600476 | 朱永康 | 0.26% | 2020-09-30 |
16 | 湘邮科技、600476 | 朱永康 | 0.258% | 2020-09-30 |
17 | 湘邮科技、600476 | 曾月溶 | 0.245% | 2020-09-30 |
18 | 湘邮科技、600476 | 曾月溶 | 0.24% | 2020-09-30 |
19 | 湘邮科技、600476 | 王韧 | 0.22% | 2020-09-30 |
20 | 湘邮科技、600476 | 王韧 | 0.22% | 2020-09-30 |
21 | 湘邮科技、600476 | 北京中邮资产管理有限公司 | 32.985% | 2020-06-30 |
22 | 湘邮科技、600476 | 北京中邮资产管理有限公司 | 32.98% | 2020-06-30 |
23 | 湘邮科技、600476 | 邮政科学研究规划院 | 6.351% | 2020-06-30 |
24 | 湘邮科技、600476 | 邮政科学研究规划院 | 6.35% | 2020-06-30 |
25 | 湘邮科技、600476 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 4.262% | 2020-06-30 |
26 | 湘邮科技、600476 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 4.26% | 2020-06-30 |
27 | 湘邮科技、600476 | 孙希唐 | 0.97% | 2020-06-30 |
28 | 湘邮科技、600476 | 孙希唐 | 0.968% | 2020-06-30 |
29 | 湘邮科技、600476 | 魏然 | 0.795% | 2020-06-30 |
30 | 湘邮科技、600476 | 魏然 | 0.79% | 2020-06-30 |
31 | 湘邮科技、600476 | 孙玫 | 0.714% | 2020-06-30 |
32 | 湘邮科技、600476 | 孙玫 | 0.71% | 2020-06-30 |
33 | 湘邮科技、600476 | 叶小燕 | 0.48% | 2020-06-30 |
34 | 湘邮科技、600476 | 叶小燕 | 0.475% | 2020-06-30 |
35 | 湘邮科技、600476 | 田成 | 0.45% | 2020-06-30 |
36 | 湘邮科技、600476 | 田成 | 0.449% | 2020-06-30 |
37 | 湘邮科技、600476 | 朱永康 | 0.38% | 2020-06-30 |
38 | 湘邮科技、600476 | 朱永康 | 0.378% | 2020-06-30 |
39 | 湘邮科技、600476 | 曾月溶 | 0.245% | 2020-06-30 |
40 | 湘邮科技、600476 | 曾月溶 | 0.24% | 2020-06-30 |
41 | 湘邮科技、600476 | 北京中邮资产管理有限公司 | 32.985% | 2020-03-31 |
42 | 湘邮科技、600476 | 北京中邮资产管理有限公司 | 32.98% | 2020-03-31 |
43 | 湘邮科技、600476 | 邮政科学研究规划院 | 6.351% | 2020-03-31 |
44 | 湘邮科技、600476 | 邮政科学研究规划院 | 6.35% | 2020-03-31 |
45 | 湘邮科技、600476 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 4.262% | 2020-03-31 |
46 | 湘邮科技、600476 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 4.26% | 2020-03-31 |
47 | 湘邮科技、600476 | 魏然 | 0.795% | 2020-03-31 |
48 | 湘邮科技、600476 | 魏然 | 0.79% | 2020-03-31 |
49 | 湘邮科技、600476 | 孙玫 | 0.76% | 2020-03-31 |
50 | 湘邮科技、600476 | 孙玫 | 0.758% | 2020-03-31 |
51 | 湘邮科技、600476 | 陈家夫 | 0.742% | 2020-03-31 |
52 | 湘邮科技、600476 | 陈家夫 | 0.74% | 2020-03-31 |
53 | 湘邮科技、600476 | 叶小燕 | 0.48% | 2020-03-31 |
54 | 湘邮科技、600476 | 叶小燕 | 0.475% | 2020-03-31 |
55 | 湘邮科技、600476 | 田成 | 0.45% | 2020-03-31 |
56 | 湘邮科技、600476 | 田成 | 0.449% | 2020-03-31 |
57 | 湘邮科技、600476 | 孙希唐 | 0.415% | 2020-03-31 |
58 | 湘邮科技、600476 | 孙希唐 | 0.41% | 2020-03-31 |
59 | 湘邮科技、600476 | 姚伟 | 0.272% | 2020-03-31 |
60 | 湘邮科技、600476 | 姚伟 | 0.27% | 2020-03-31 |
61 | 湘邮科技、600476 | 北京中邮资产管理有限公司 | 32.985% | 2019-12-31 |
62 | 湘邮科技、600476 | 北京中邮资产管理有限公司 | 32.98% | 2019-12-31 |
63 | 湘邮科技、600476 | 邮政科学研究规划院 | 6.351% | 2019-12-31 |
64 | 湘邮科技、600476 | 邮政科学研究规划院 | 6.35% | 2019-12-31 |
65 | 湘邮科技、600476 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 4.262% | 2019-12-31 |
66 | 湘邮科技、600476 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 4.26% | 2019-12-31 |
67 | 湘邮科技、600476 | 魏然 | 0.795% | 2019-12-31 |
68 | 湘邮科技、600476 | 魏然 | 0.79% | 2019-12-31 |
69 | 湘邮科技、600476 | 叶小燕 | 0.48% | 2019-12-31 |
70 | 湘邮科技、600476 | 叶小燕 | 0.475% | 2019-12-31 |
71 | 湘邮科技、600476 | 田成 | 0.45% | 2019-12-31 |
72 | 湘邮科技、600476 | 田成 | 0.449% | 2019-12-31 |
73 | 湘邮科技、600476 | 孙玫 | 0.44% | 2019-12-31 |
74 | 湘邮科技、600476 | 孙玫 | 0.438% | 2019-12-31 |
75 | 湘邮科技、600476 | 姚伟 | 0.34% | 2019-12-31 |
76 | 湘邮科技、600476 | 姚伟 | 0.338% | 2019-12-31 |
77 | 湘邮科技、600476 | 陈家夫 | 0.333% | 2019-12-31 |
78 | 湘邮科技、600476 | 陈家夫 | 0.33% | 2019-12-31 |
79 | 湘邮科技、600476 | 康美文 | 0.323% | 2019-12-31 |
80 | 湘邮科技、600476 | 康美文 | 0.32% | 2019-12-31 |
81 | 湘邮科技、600476 | 北京中邮资产管理有限公司 | 32.985% | 2019-09-30 |
82 | 湘邮科技、600476 | 北京中邮资产管理有限公司 | 32.98% | 2019-09-30 |
83 | 湘邮科技、600476 | 邮政科学研究规划院 | 6.351% | 2019-09-30 |
84 | 湘邮科技、600476 | 邮政科学研究规划院 | 6.35% | 2019-09-30 |
85 | 湘邮科技、600476 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 4.262% | 2019-09-30 |
86 | 湘邮科技、600476 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 4.26% | 2019-09-30 |
87 | 湘邮科技、600476 | 魏然 | 0.795% | 2019-09-30 |
88 | 湘邮科技、600476 | 魏然 | 0.79% | 2019-09-30 |
89 | 湘邮科技、600476 | 敖勇冰 | 0.495% | 2019-09-30 |
90 | 湘邮科技、600476 | 敖勇冰 | 0.49% | 2019-09-30 |
91 | 湘邮科技、600476 | 叶小燕 | 0.48% | 2019-09-30 |
92 | 湘邮科技、600476 | 叶小燕 | 0.475% | 2019-09-30 |
93 | 湘邮科技、600476 | 陈家夫 | 0.45% | 2019-09-30 |
94 | 湘邮科技、600476 | 田成 | 0.45% | 2019-09-30 |
95 | 湘邮科技、600476 | 田成 | 0.449% | 2019-09-30 |
96 | 湘邮科技、600476 | 陈家夫 | 0.448% | 2019-09-30 |
97 | 湘邮科技、600476 | 孙玫 | 0.44% | 2019-09-30 |
98 | 湘邮科技、600476 | 孙玫 | 0.438% | 2019-09-30 |
99 | 湘邮科技、600476 | 康美文 | 0.32% | 2019-09-30 |
100 | 湘邮科技、600476 | 康美文 | 0.32% | 2019-09-30 |
佣金万1,融资利率5.6%
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
省出来的是自己的