序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 688788 | 科思科技 | 科思科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
2 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
3 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:1500股,期限:14 天 | 联系券源 |
4 | 688777 | 中控技术 | 中控技术融券余额:2500股,期限:10 天 | 联系券源 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
6 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:1200股,期限:14 天 | 联系券源 |
7 | 688739 | 成大生物 | 成大生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
8 | 688733 | 壹石通 | 壹石通融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
9 | 688711 | 宏微科技 | 宏微科技融券余额:1600股,期限:22 天 | 联系券源 |
10 | 688707 | 振华新材 | 振华新材融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
11 | 688696 | 极米科技 | 极米科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
12 | 688689 | 银河微电 | 银河微电融券余额:7000股,期限:3 天 | 联系券源 |
13 | 688686 | 奥普特 | 奥普特融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
14 | 688680 | 海优新材 | 海优新材融券余额:200股,期限:22 天 | 联系券源 |
15 | 688660 | 电气风电 | 电气风电融券余额:8700股,期限:22 天 | 联系券源 |
16 | 688659 | 元琛科技 | 元琛科技融券余额:6500股,期限:3 天 | 联系券源 |
17 | 688630 | 芯碁微装 | 芯碁微装融券余额:15000股,期限:43 天 | 联系券源 |
18 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
19 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:2317股,期限:15 天 | 联系券源 |
20 | 688599 | 天合光能 | 天合光能融券余额:16998股,期限:15 天 | 联系券源 |
21 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:500股,期限:7 天 | 联系券源 |
22 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:3000股,期限:16 天 | 联系券源 |
23 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
24 | 688586 | 江航装备 | 江航装备融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
25 | 688578 | 艾力斯 | 艾力斯融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
26 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:5600股,期限:9 天 | 联系券源 |
27 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:600股,期限:22 天 | 联系券源 |
28 | 688568 | 中科星图 | 中科星图融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
29 | 688561 | 奇安信 | 奇安信融券余额:7800股,期限:3 天 | 联系券源 |
30 | 688559 | 海目星 | 海目星融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
31 | 688556 | 高测股份 | 高测股份融券余额:7600股,期限:14 天 | 联系券源 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦融券余额:6580股,期限:15 天 | 联系券源 |
33 | 688533 | 上声电子 | 上声电子融券余额:17000股,期限:7 天 | 联系券源 |
34 | 688526 | 科前生物 | 科前生物融券余额:700股,期限:16 天 | 联系券源 |
35 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:6400股,期限:14 天 | 联系券源 |
36 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:2200股,期限:22 天 | 联系券源 |
37 | 688518 | 联赢激光 | 联赢激光融券余额:4900股,期限:22 天 | 联系券源 |
38 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:400股,期限:7 天 | 联系券源 |
39 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
40 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:1100股,期限:22 天 | 联系券源 |
41 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:18039股,期限:15 天 | 联系券源 |
42 | 688499 | 利元亨 | 利元亨融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
43 | 688425 | 铁建重工 | 铁建重工融券余额:26200股,期限:22 天 | 联系券源 |
44 | 688408 | 中信博 | 中信博融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
45 | 688399 | 硕世生物 | 硕世生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
46 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:3000股,期限:14 天 | 联系券源 |
47 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:200股,期限:15 天 | 联系券源 |
48 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:1350股,期限:15 天 | 联系券源 |
49 | 688389 | 普门科技 | 普门科技融券余额:2700股,期限:22 天 | 联系券源 |
50 | 688385 | 复旦微电 | 复旦微电融券余额:16000股,期限:10 天 | 联系券源 |
51 | 688383 | 新益昌 | 新益昌融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
52 | 688366 | 昊海生科 | 昊海生科融券余额:800股,期限:22 天 | 联系券源 |
53 | 688363 | 华熙生物 | 华熙生物融券余额:5100股,期限:6 天 | 联系券源 |
54 | 688339 | 亿华通 | 亿华通融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
55 | 688330 | 宏力达 | 宏力达融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
56 | 688321 | 微芯生物 | 微芯生物融券余额:4700股,期限:22 天 | 联系券源 |
57 | 688315 | 诺禾致源 | 诺禾致源融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
58 | 688303 | 大全能源 | 大全能源融券余额:2200股,期限:44 天 | 联系券源 |
59 | 688301 | 奕瑞科技 | 奕瑞科技融券余额:1324股,期限:15 天 | 联系券源 |
60 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:22500股,期限:6 天 | 联系券源 |
61 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:2100股,期限:3 天 | 联系券源 |
62 | 688278 | 特宝生物 | 特宝生物融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
63 | 688277 | 天智航 | 天智航融券余额:4100股,期限:22 天 | 联系券源 |
64 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5900股,期限:14 天 | 联系券源 |
65 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5600股,期限:14 天 | 联系券源 |
66 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
67 | 688268 | 华特气体 | 华特气体融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
68 | 688266 | 泽璟制药 | 泽璟制药融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
69 | 688256 | 寒武纪 | 寒武纪融券余额:4000股,期限:10 天 | 联系券源 |
70 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:6 天 | 联系券源 |
71 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:3 天 | 联系券源 |
72 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:1900股,期限:9 天 | 联系券源 |
73 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:900股,期限:22 天 | 联系券源 |
74 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:800股,期限:15 天 | 联系券源 |
75 | 688188 | 柏楚电子 | 柏楚电子融券余额:5700股,期限:14 天 | 联系券源 |
76 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:40033股,期限:8 天 | 联系券源 |
77 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:22767股,期限:9 天 | 联系券源 |
78 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:4933股,期限:9 天 | 联系券源 |
79 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
80 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2576股,期限:14 天 | 联系券源 |
81 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2300股,期限:16 天 | 联系券源 |
82 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
83 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
84 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:10600股,期限:14 天 | 联系券源 |
85 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:654股,期限:15 天 | 联系券源 |
86 | 688163 | 赛伦生物 | 赛伦生物融券余额:1300股,期限:3 天 | 联系券源 |
87 | 688161 | 威高骨科 | 威高骨科融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
88 | 688148 | 芳源股份 | 芳源股份融券余额:5000股,期限:22 天 | 联系券源 |
89 | 688139 | 海尔生物 | 海尔生物融券余额:3100股,期限:22 天 | 联系券源 |
90 | 688133 | 泰坦科技 | 泰坦科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
91 | 688131 | 皓元医药 | 皓元医药融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
92 | 688128 | 中国电研 | 中国电研融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
93 | 688127 | 蓝特光学 | 蓝特光学融券余额:2600股,期限:22 天 | 联系券源 |
94 | 688116 | 天奈科技 | 天奈科技融券余额:33100股,期限:10 天 | 联系券源 |
95 | 688106 | 金宏气体 | 金宏气体融券余额:4800股,期限:22 天 | 联系券源 |
96 | 688105 | 诺唯赞 | 诺唯赞融券余额:13700股,期限:7 天 | 联系券源 |
97 | 688100 | 威胜信息 | 威胜信息融券余额:2400股,期限:22 天 | 联系券源 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:28400股,期限:10 天 | 联系券源 |
99 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:21800股,期限:9 天 | 联系券源 |
100 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:700股,期限:8 天 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
中信建投融资利率,中信建投两融利率
中信建投融资利率,不限资产量可以申请到5.6,资产量大还能更优惠,佣金可申请和普通账户一样,券源多,上千亿券源可融
长沙涌金(集团)有限公司涌金投资控股有限公司山东通汇资本投资集团有限公司中国证券金融股份有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)成都交子金融控股集团有限公司中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金华泰证券股份有限公司
七彩化学SZ300758鞍山惠丰投资集团有限公司,臧婕,黄伟汕,王烁凯,淮安银海企业管理中心(有限合伙),蔡一一,蔡广志,鞍山七彩化学股份有限公司回购专用证券账户,宋奇亿,张朝益鞍山惠丰投资集团有限公司臧婕黄伟汕王烁凯淮安银海企业管理中心(有限合伙)蔡一一蔡广志鞍山七彩化学股份有限公司回购专用证券账户宋奇亿张朝益
福建水泥SH600802福建省建材(控股)有限责任公司,福建煤电股份有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),赵向军,赵静,柳迎春,中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2,华泰证券股份有限公司,朱巍晨,上海瓦洛兰投资管理有限公司-上海瓦洛兰未来之星甲午私募证券投资基金福建省建材(控股)有限责任公司福建煤电股份有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)赵向军赵静柳迎春中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2华泰证券股份有限公司朱巍晨上海瓦洛兰投资管理有限公司-上海瓦洛兰未来之星甲午私募证券投资基金
集友股份SH603429徐善水,中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金,余永恒,孙志松,唐红军,姚发征,杨二果,中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金,周少俊,中天国富证券有限公司徐善水中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金余永恒孙志松唐红军姚发征杨二果中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金周少俊中天国富证券有限公司
华锐精密SH688059深圳市慧和资产管理有限公司-宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙),陈拥军,夏晓辉,王振民,李志光,招商证券资管-招商银行-招商资管华锐精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,马旭东,刘建勋,中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金,上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金深圳市慧和资产管理有限公司-宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)陈拥军夏晓辉王振民李志光招商证券资管-招商银行-招商资管华锐精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划马旭东刘建勋中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
苏博特SH603916江苏博特新材料有限公司,缪昌文,刘加平,香港中央结算有限公司(陆股通),中国银行-华夏大盘精选证券投资基金,张建雄,中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金,张月星,全国社保基金一零五组合,华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合江苏博特新材料有限公司缪昌文刘加平香港中央结算有限公司(陆股通)中国银行-华夏大盘精选证券投资基金张建雄中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金张月星全国社保基金一零五组合华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合
怡球资源SH601388怡球(香港)有限公司,智联投资控股有限公司,黄崇胜,万金安,智富(太仓)投资管理有限公司,王兆英,胡建新,胡嘉诚,华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金,张琳怡球(香港)有限公司智联投资控股有限公司黄崇胜万金安智富(太仓)投资管理有限公司王兆英胡建新胡嘉诚华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金张琳
协鑫能科SZ002015协鑫创展控股有限公司,王孝安,中信证券股份有限公司,成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙),横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金,金鹰,横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金,珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利25号私募证券投资基金,香港中央结算有限公司(陆股通),江苏一带一路投资基金(有限合伙)协鑫创展控股有限公司王孝安中信证券股份有限公司成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金金鹰横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利25号私募证券投资基金香港中央结算有限公司(陆股通)江苏一带一路投资基金(有限合伙)
博深股份SZ002282厦门创势仁和资本管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙),吕桂芹,任京建,巢琴仙,汶上县海纬进出口有限公司,陈怀荣,杨燕灵,程辉,河南伊洛投资管理有限公司-君行东方1号私募投资基金,张晓冰厦门创势仁和资本管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)吕桂芹任京建巢琴仙汶上县海纬进出口有限公司陈怀荣杨燕灵程辉河南伊洛投资管理有限公司-君行东方1号私募投资基金张晓冰
交运股份SH600676上海久事(集团)有限公司,上海久事旅游(集团)有限公司,上海汽车工业(集团)总公司,上海地产(集团)有限公司,刘伟,朱建明,上海埃森化工有限公司,周麟骅,夏瑞平,俞琳上海久事(集团)有限公司上海久事旅游(集团)有限公司上海汽车工业(集团)总公司上海地产(集团)有限公司刘伟朱建明上海埃森化工有限公司周麟骅夏瑞平俞琳